テレメトリー機能について
車両に搭載したセンサー(例えばバッテリー電圧や温度、回転数 etc・・・)の情報を一旦レシーバーに入力し、
レシーバーからプロポに電気信号を送ることで、プロポの画面で温度や回転数を確認できるという仕組みのこと。
クラスによる機能の違い
つりふぁす
サンワとフタバのプロポをそれぞれクラス別に比較したよ。
まずはサンワから。
エントリークラス (MX-6) | ミドルクラス (MT-R) | ミドルクラス (MT-5) | ハイエンドクラス (M17) |
---|---|---|---|
■方式/2.4GHz FH-E | ■方式/2.4GHzコンピューターシステム FH5 | ■方式/2.4GHzコンピューターシステム FH5 | ■方式/2.4GHzコンピューターシステム FH5U/FH5/FH4/FH3 |
■CH数/3ch | ■CH数/4ch | ■CH数/4ch | ■CH数/4ch |
●モデルネーム対応LCD | ●白色LEDバックライト | ●FH5/SUR対応によりウルトラレスポンスを実現 | ■視認性に優れたTFTカラー液晶(480×320)を採用 |
●アンチロックブレーキ機能 | ●大型フルドット液晶モニター(128×64ドット) | ●業界初インジケーター機能装備 | ■タッチパッド装備により直感的な操作を実現 |
●モデルネーム | ●ST, THテンションアジャスター | ●可動式キャリングハンドル装備 | ■デタッチャブルスロットルユニット採用により、ユーザーによるスロットルスプリング交換も容易に |
●エクスポネンシャル | ●アジャスタブルトリガー | ●クイックセットアップ機能 | ■オフセットブラケットを装着せずに、ステアリング/スロットルポジションの最適化と同軸化を実現。ステアリングユニットの構造見直しにより操作時の剛性感もさらにアップ |
●エンドポイントアジャスト | ●本体内蔵アンテナ | ●セーフティーリンク | ■ステアリングユニットのパーツ交換により、ステアリングスイングアジャストが可能 |
●サーボリバース | ●テレメトリー機能 | ●レーシングモード | ■送信機本体に充電ポートを装備。Li-Poバッテリー内蔵の充電回路LEDにより充電時の状態確認が可能 充電ケーブルは付属いたしません。市販のmicro USBケーブル(B Type)を別途ご用意ください |
●トリム/サブトリム | ●デュアルレート | ●micro SDカード/micro SDHCカード対応 | ■マルチセッティングギア機能装備により、M17にサーボを接続して、PGSサーボのセッティングも可能に |
●ローバッテリーアラーム | ●サーボスピード | ●テレメトリースイッチ機能 | ■SSL CODE10,CODE5完全対応によりPGSサーボやSUPER VORTEX Gen2 PROなどの設定を送信機からリアルタイムに変更可能 |
●モデルメモリー機能(10モデル) | ●サーボリバース | ●時計機能 | ■M17本体の構造ラインを崩さないチルトキャリアハンドルを装備。使用時以外は本体上部に収納することでコンパクト化に貢献 |
●4セル乾電池仕様 | ●トリム/サブトリム | ●環境温度表示機能 | ■ステアリングユニットの組換えにより、サウスポーチェンジにも対応 |
●対応受信機:RX-391, RX-391W | ●カーブ(アジャスタブル レート コントロール) | ●LOGデータ CSV出力 | ■プロポストラップを使用するユーザー向けに、より理想の位置に近いポイントにストラップフックを装着可能 |
●フェールセーフ機能(電波/バッテリー) | ●CODE10対応(ネーム対応) | ■フルアジャスタブルトリガー機構を継承し、ユーザーの細かな好みに対応 | |
●エンドポイントアジャスト | ●テレメトリーデータ 3データ同時表示 | ■より細かな操作を可能にするラージステアリングホイールを同梱 | |
●オフセット | ●多言語表示対応(漢字対応) | ■グリップパッドやブレーキトリガー、トリガーアングルスペーサー、各種スプリング等 同梱オプションパーツにより、フルカスタマイズ | |
●バインド | ●単4乾電池3セル仕様 | ■現行受信機から更にコンパクト化、防水を実現したプラグインBIND、ショートアンテナ採用のRX-491 | |
●ベース | ●Li-Po 1セルバッテリー対応(USB充電対応) | ■ラップタイムやテレメトリーデータを音声データによる読み上げ機能を搭載。イヤホンジャック装備で 聞き取りにくい環境下でも対応 | |
●ファンクション | ●大型フルドット液晶モニター | ■クイックセットアップウィザードにより、モデルデータや各種設定を簡単にセットアップ | |
●スロットルタイプ(70:30 / 50:50) | ●白色LEDバックライト | ●フルドットカラー液晶(480×320) | |
●モデルメモリー機能(20モデル) | ●フルアジャスタブルトリガー | ●左右ドライビングポジション切替機能 | |
●モデルネーム(10文字) | ●テレメトリー機能 | ●タッチパッド | |
●モデル(セレクト/クリア/コピー) | ●本体内蔵アンテナ | ●本体内蔵アンテナ | |
●アンチロックブレーキ機能 | ●メニューセレクター(マルチセレクター操作) | ●デタッチャブルフルアジャストスロットルユニット | |
●タイマー(ラップ/インターバル/ダウン) | ●ST, THテンションアジャスター | ●フィーリング | |
●ロガー | ●デュアルレート | ●ST、THテンションアジャスト | |
●アラートセッティング | ●エンドポイントアジャスト | ●セーフティーリンク | |
●テレメトリーセッティング | ●アンチロックブレーキ機能 | ●レーシングモード | |
●キーアサイン(SW/TRIM) | ●サーボスピード | ●セットアップウィザード | |
●ブザー(音階・音量変更) | ●オフセット | ●デュアルレート | |
●送信機バッテリーアラーム | ●トリム/サブトリム | ●エンドポイントアジャスト | |
●LCDコントラスト | ●サーボリバース | ●アンチロックブレーキ | |
●キャリブレーション | ●カーブ(エクスポネンシャル/アジャスタブル レート コントロール) | ●サーボスピード | |
●セットアップウィザード | ●AUX1(3chの動作タイプを選択。MT-44と同様の機能) | ●オフセット | |
●RF MODE設(FH5) | ●AUX2(4chの動作タイプを選択。MT-44と同様の機能) | ●トリム/サブトリム | |
●ダイレクトモデルセレクト | ●フェールセーフ機能(電波/バッテリー) | ●サーボリバース | |
●レスポンスモード設定(NOR/SHR/SSR/SUR) | ●タイマー(ラップ/インターバル/ダウン) | ●カーブ | |
●AUX1(3chの動作タイプを選択。) | ●ラップ | ●フェールセーフ | |
●AUX2(4chの動作タイプを選択。) | ●ロガー | ●タイマー | |
●AUX TYPE設定 ・CODE AUX (CODE10のみ対応) ・ステップAUX (ステップ1~100) ・ポイントAUX (2~6ポイント) ・4WSミキシング (FRONT/REAR/NORMAL(同位相)/REVERSE(逆位相)) ・MOAミキシング (前輪駆動/四輪駆動/後輪駆動)※駆動比可変 ・AUXミキシング (STミキシング、THミキシング) | ●20モデルメモリー(SDカード使用時250モデル) | ●ラップ | |
●4セル乾電池仕様 | ●モデルネーム(12文字) | ●CODE AUX | |
●対応受信機:RX-493i, RX-492i, RX-493, RX‐492, RX‐491 | ●モデル(セレクト/クリア/コピー) | ●モデルメモリー | |
●ダイレクトモデルセレクト | ●モデルネーム | ||
●トリムタイプ(センター/パラレル) | ●モデル(セレクト/コピー/クリア/ソート) | ||
●スロットルタイプ(70:30 / 50:50) | ●ダイレクトモデルセレクト | ||
●RF MODE設(FH5) | ●RF MODE設定(FH5U,FH5,FH4,FH3) | ||
●レスポンスモード設定(NOR/SHR/SSR/SUR)※SSR, SURは対応機器との併用が必須 | ●レスポンスモード設定(SXR/SUR/SSR/SHR/NOR) | ||
●キーアサイン(SW/TRIM/DIAL/LEVER) | ●バインド | ||
●AUX TYPE設定 ・CODE AUX (ネーム変更機能付) ・ステップAUX (ステップ1~100) ・ポイントAUX (2~6ポイント) ・4WSミキシング (FRONT/REAR/NORMAL(同位相)/REVERSE(逆位相)) ・MOAミキシング (前輪駆動/四輪駆動/後輪駆動)※駆動比可変 ・AUXミキシング (STミキシング、THミキシング) | ●ログ(REC/RPM/VOLT/TLM1/TLM2/STポイント/THポイント/RXモード/読み上げ機能) | ||
●ブザー(音階・音量変更) | ●サーボモニター | ||
●送信機バッテリーアラーム | ●キーアサイン | ||
●LCDコントラスト | ●バイブレーター | ||
●ボリュームアジャスト | ●AUXタイプ | ||
●メカ式舵角調整 | ●トリムタイプ | ||
●スモールグリップパッド付属 | ●スロットルタイプ | ||
●対応受信機:RX-493i, RX-492i, RX-493, RX-492, RX‐491 ※MT-5とRX-493, RX-492, RX-491との組合せではインジケーター機能は使用出来ません。 | ●キャリブレーション | ||
〇インジケーター機能について MT-5はRX-493i/RX-492iとの組み合わせで、送信機から受信機へ送信された電波の受信状態を受信強度と受信率によって送信機側で確認することができます。 受信状態を確認することで機器の故障や受信機の搭載方法を確認することができます。 ・受信強度(RSS):受信機が送信機から受信している電波の強さを表示します。 ・受信率(PDR):同時走行の台数が多い場合や他の2.4GHz機器などの混在で受信率が下がる場合があります。 ※インジケーター機能はテレメトリーを応用して受信状態を確認する機能です。 ※RX-493i/RX-492iはインジケーター機能が搭載された以外には、レスポンス性能等の基本的性能はRX-493/RX-492と変わりません。 | ●カスタムメニュー | ||
●メカ式舵角調整 など・・・ | |||
●対応受信機: ※Telemetry対応:RX-493i,RX-492i,RX-493,RX-492,RX-491,RX-482,RX-472,RX-47T,RX‐462,RX‐461 ※Telemetry非対応:RX-481,RX-471 Dual-ID,RX-471W,RX‐471,RX‐451R,RX‐451,RX‐381,RX-380 | |||
[付属品] | |||
●グリップパッド(ラージ/スモール) | |||
●ラージステアリングホイール | |||
●ストラップフック | |||
●ステアリングスラントパーツ(右用/左用) | |||
●トリガーアングルスペーサー | |||
●ブレーキトリガー(+1/+2) | |||
●ST、TH用スプリング(ハード、ミディアム、ソフト、スーパーソフト) | |||
●サウスポー用ダイアルカバー |
つりふぁす
次はフタバのプロポを比較するよ
エントリークラス (T3PV) | ミドルクラス (T4PM Plus) | ハイエンドクラス (T7PXR) | ハイエンドクラス (T10PX) |
---|---|---|---|
●2.4GHzテレメトリーシステム装備(レシーバー電圧表示機能) | ●2.4GHzテレメトリーシステム装備(SR/T-FHSS/S-FHSS/ミニッツMR-03EVO/MINI-ZモジュールFS-RM005対応) | ●2.4GHzテレメトリーシステム装備(T-FHSS SR/T-FHSS/S-FHSS/FASST-C2対応) | ●ディスプレイ設定 |
●T-FHSS/S-FHSS/FHSS切替 | ●SDカードスロット搭載 | ●R334SBSテレメトリー受信機(T-FHSS SR/T-FHSS対応) | ●システム情報 |
●ch3スライドスイッチまたはデジタルトリム選択 | ●MC970CRワイヤレスコントロール機能 | ●LiFeバッテリー(1100mAh)標準添付 | ●音声 |
●ステリングジャイロコントロール機能(ch3使用) | ●S.BUSサーボワイヤレスコントロール機能 | ●左利き対応 | ●バッテリー設定 |
●セグメントタイプ液晶パネル | ●レシーバー電圧表示機能 | ●トリガーボジション可変機構 | ●日付と時刻 |
●送信機電源(6.0V乾電池BOXコネクター式) | ●外部電圧/電流表示(オプションセンサー) | ●4.3インチ カラーTFT-LCD | ●LED設定 |
●LEDモニター | ●温度表示(オプションセンサー) | ●タッチパネル | ●アジャスター |
●ブザー | ●回転数表示(オプションセンサー) | ●パイロットランプ(7色) | ●受信機アップデート |
●充電ジャック | ●ステリングジャイロ感度調整機能 | ●時計機能 | ●サーボアップデート モデルメニュー |
●モデルネーム(4文字) | ●グラフィック液晶パネル | ●microSDカードスロット(カード別売) | ●モデルセレクト |
●10モデルメモリー | ●液晶バックライト | ●テレメトリー読上げ機能(スピーカー/イヤフォン) | ●モデルコピー |
●モデルコピー/リセット | ●LEDモニター | ●レシーバー電圧表示機能 | ●モデルネーム |
●D/R | ●アッカーマン調整付きステアリングミキシング | ●外部電圧表示(オプションセンサー) | ●モデル削除(SDカード内) |
●EXP(ステアリング/スロットル) | ●前後輪独立ブレーキミキシング(ディレー・ABS機能付) | ●温度表示(オプションセンサー) | ●データリセット |
●リバース(全ch) | ●4WSミキシング | ●回転数表示(オプションセンサー) | ●受信機設定(F-4G/T-FHSS SR/T-FHSS/S-FHSS/MiNI-Z対応) |
●サブトリム(全ch) | ●デュアルESCミキシング | ●GPS表示(オプションセンサー) | ●サーボビュー |
●ローバッテリーアラーム | ●ニュートラルブレーキ機能 | ●ステリングジャイロ感度調整機能 | ●スロットルモード |
●オートパワーオフ | ●トリガーポジション可変機構(7mm) | ●アッカーマン調整付きステアリングミキシング | ●リバース |
●アンチスキッド・ブレーキシステム(ABS) | ●40モデルメモリー | ●前後輪独立ブレーキミキシング(ディレー・ABS機能付) | ●サブトリム |
●4WS/ブレーキミキシング | ●モデルネーム(10文字) | ●ジャイロミキシング | ●エンドポイント |
●EPA機能(全ch) | ●MCリンク機能(MC970CR/MC960CR/940CR/MC950CR/MC851C/MC850C/MC602C/MC601C/MC402CR/MC401CRに対応、各モデルメモリー毎に記録可能) | ●4WSミキシング | ●フェイルセーフ機能 |
●デジタルトリム | ●アンチスキッド・ブレーキシステム(ABS) | ●デュアルESCミキシング | ●アクセレーション |
●フェイルセーフ(スロットル) | ●アイドルアップ | ●プログラムミキシング | ●トリム/ダイヤル設定 |
●バッテリーフェイルセーフ(スロットル) | ●スロットルスピード | ●CPSミキシング | ●スイッチ設定 |
●スロットルカット | ●タンクミキシング | ●コンディション | |
●スロットルアクセレーション | ●ニュートラルブレーキ機能 | ●アイドルアップ | |
●スロットルEXP | ●40モデルメモリー | ●D/R, ATL | |
●スロットルATL | ●モデルネーム(15文字) | ●チャンネルリミッター | |
●メカニカルATL | ●MCリンク機能(MC970CR/MC960CR/MC940CR/MC950CR/MC851C/MC850C/MC602C/MC601C/MC402CR/MC401CRに対応 | ●チャンネル設定 | |
●サーボニュートラル選択機能(5:5/7:3) | ●S.BUSサーボ設定機能搭載 | ●カーブ(EXP)111 | |
●ステアリングEXP | ●アンチスキッド・ブレーキシステム(ABS) | ●スピード | |
●ステアリングスピード | ●アイドルアップ | ●トラクションコントロール | |
●D/R | ●スロットルスピード | ●A.B.S. | |
●EPA機能(全ch) | ●スロットルカット | ●スタート | |
●サブトリム(全ch) | ●スロットルアクセレーシ | ●エンジンカット | |
●プログラムMIX | ●スロットル/ブレーキカーブ | ミキシングメニュー | |
●ファンクションセレクトダイヤル/スイッチ | ●スロットルATL | ●ステアリングミキシング | |
●デジタルトリム | ●メカニカルATL | ●ブレーキミキシング | |
●フェイルセーフ(全ch) | ●スロットルモード選択機能(5:5/7:3/10:0) | ●ジャイロミキシング | |
●バッテリーフェイルセーフ(2ch) | ●ステアリングカーブ | ●4WSミキシング | |
●タイマー(アップ/ダウン/ラップ:最大100周まで記録) | ●ステアリングスピード | ●デュアルESC | |
●D/R | ●CPSミキシング(1.2.3) | ||
●EPA機能(全Ch) | ●タンクミキシング | ||
●サブトリム(全Ch) | ●プログラムミキシング(1.2.3.4.5) | ||
●ファンクションセレクトダイヤル/スイッチ | ●チルトミキシング | ||
●デジタルトリム | テレメトリーメニュー | ||
●フェイルセーフ | ●テレメトリーシステム | ||
●バッテリーフェイルセーフ) | ●テレメトリー | ||
●タイマー(アップタイマー/ダウンタイマー/ラップタイマー/ラップナビゲートタイマー:最大80周まで記録) | ●センサーリスト | ||
●指数表 | ●センサーメニュー | ||
●ギアレシオ表 | アクセサリーメニュー | ||
●タイマー | |||
●ラップリスト | |||
●S.BUSサーボ | |||
●MC(ESC)リンク | |||
●ジャイロリンク | |||
●指数表 | |||
●ギアレシオ表 | |||
●ホーム/ES1/ES2/ES3 ボタン設定 | |||
●ホーム画面表示設定 |
エントリークラスからミドルクラス、ミドルクラスからハイエンドクラスになるにつれ、機能がどんどん増えていきますね。
正直、上級者でもない限り使いこなす方が難しいでしょう。
「価格に比例し多機能になる」こと以外にわかりやすい違いは、
エントリークラスが乾電池を使うのに対し、ミドルクラスは乾電池と充電式バッテリーに対応している点です。
※サンワ「MT-R」は乾電池仕様
メーカー/モデル名 | 電力源 |
---|---|
サンワ/MX-6 | 乾電池 |
サンワ/MT-R | ↑ |
サンワ/MT-5 | 乾電池/オプションで充電式バッテリー使用可能 |
サンワ/M17 | 充電式バッテリー(標準装備) |
フタバ/T3PV | 乾電池/オプションで充電式バッテリー使用可能 |
フタバ/T4PM Plus | ↑ |
フタバ/T7PXR | 充電式バッテリー(標準装備) |
フタバ/T10PX | ↑ |
つりふぁす
フタバの「T3PV」は機能は限定されるけどテレメトリーもついてるし、
充電式バッテリーにも対応してるんだね。
次のページ「結局ラジコン初心者は何を選べば良いの?」に続く
コメント